Hazard Risks | Top 3 of Each State

Top-3 Hazard Risk of each State
Top Three Hazard Risks in each State

What are the hazard risks in your state?

I found information within ready.gov where you could select any state and it would list their 3 primary hazard risks.

I went through all 50 states and captured that data. Here’s what I found:

#1 Hazard Risk | Floods

The number-one hazard risk is Flooding.

Of the 50 states, 42 listed floods as one of their three major risks.


Flood Preparedness | 4 Things You Should Do

#2 Hazard Risk | T-Storms & Lightning

A close second are Thunderstorms & Lightning.

While any state can experience thunderstorms, 37 listed that as one of their three primary risks.

Lightning Strike Risk & Safety | Facts | Tips | Dangers

#3 Hazard Risk | Snowstorms / Cold

21 states listed snowstorms and/or extreme cold as one of their three primary hazard risks.

How NOT to get a Heart Attack while Shoveling Snow

#4 Hazard Risk | Tornadoes

Tornadoes came in with 15 states on the list.

Tornadoes can happen anywhere. But there are specific states that see lots more than others!

Signs Of A Tornado – 10 Ways To Know If A Tornado Is Coming

#5 Hazard Risk | Hurricanes

Hurricanes being mostly a coastal issue, affect 12 states to the extent they’re listed as one of their Top 3 hazards.

Hurricane Preparedness List & Tips

Other Hazard Risks

#6 Wildfires (7)
#7 Extreme Heat (4)
#8 Tsunamis (3)
#9 Drought (3)
#10 Earthquakes (2)
#11 Landslides & Debris flow (2)
#12 Volcanoes (1)

Hazard Risks of Each State

Here’s a list of all 50 states and their primary hazard risks:

Alabama [ Floods | Tornadoes | Hurricanes ]
Alaska [ Floods | Snow/Cold | Tsunamis ]
Arizona [ Floods | Heat | Drought ]
Arkansas [ T-Storms | Tornadoes | Wildfires ]
California [ Wildfires | Tsunamis | Earthquakes ]
Colorado [ T-Storms | Wildfires | Drought ]
Connecticut [ Floods | Snow/Cold | Hurricanes ]
Delaware [ T-Storms | Tornadoes | Hurricanes ]
Florida [ Floods | T-Storms | Hurricanes ]
Georgia [ Floods | T-Storms | Hurricanes ]
Hawaii [ Tsunamis | Landslides | Volcanoes ]
Idaho [ Floods | Wildfires | Earthquakes ]
Illinois [ T-Storms | Tornadoes | Drought ]
Indiana [ Floods | T-Storms | Tornadoes ]
Iowa [ Floods | T-Storms | Tornadoes ]
Kansas [ Floods | T-Storms | Tornadoes ]
Kentucky [ Floods | T-Storms | Tornadoes ]
Louisiana [Floods | Hurricanes | Heat ]
Maine [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
Maryland [ T-Storms | Tornadoes | Hurricanes ]
Massachusetts [ Floods | T-Storms | Hurricanes ]
Michigan [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
Minnesota [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
Mississippi [ Floods | T-Storms ]
Missouri [ Floods | T-Storms | Tornadoes ]
Montana [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
Nebraska [ Floods | T-Storms | Tornadoes ]
Nevada [ Floods | Wildfires | Heat ]
New Hampshire [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
New Jersey [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
New Mexico [ Floods | Wildfires | Heat ]
New York [ Floods | T-Storms | Hurricanes ]
North Carolina [ Floods | T-Storms | Hurricanes ]
North Dakota [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
Ohio [ Floods | Snow/Cold | Tornadoes ]
Oklahoma [ Floods | T-Storms | Tornadoes ]
Oregon [ Floods | Snow/Cold | Landslides ]
Pennsylvania [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
Rhode Island [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
South Carolina [ Floods | T-Storms | Hurricanes ]
South Dakota [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
Tennessee [ Floods | T-Storms | Tornadoes ]
Texas [ T-Storms | Tornadoes | Wildfires ]
Utah [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
Vermont [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
Virginia [ Floods | T-Storms | Hurricanes ]
Washington [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
West Virginia [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
Wisconsin [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]
Wyoming [ Floods | T-Storms | Snow/Cold ]

While every state has more than just three risks, I wonder what you think about this list. Do you agree with your own state’s listed risks?

The data in this list is sourced from ready.gov and while there certainly are additional risks, this one focuses on the most likely to occur.

Also, it’s clear that this only encompasses ‘natural’ Geo-physical hazards.

Continue reading: Best States to Live a Preparedness Lifestyle